Ski pass
Dolomiti Superski ski pass platí pro celou oblast Dolomit včetně okruhu Sella Rondy. S tímo ski passem můžete využít 450 lanovek a téměř 750 km sjezdovek.
Také lze zakoupit ski pass pouze na menší oblast, např. Val Gardena – Alpe di Siusi ski pass (83 vleků a 175 km svahu).
Existují také různé slevy na ski passy, např. zdrama děti do 8 let, cca 30% sleva pro mládež do 16 let, cca 10% sleva pro seniory starší 65 let a pro skupiny 21 lidí (1 zdarma). Důležité je datum narození, hranice pro slevu je na konci listopadu. Pro sezonu 2009/2010 jsou hranice: dítě narozené po 28. 11. 2001 a junior po 28.11.1993, senior před 28.11.1944. Věk je nutné prokázat příslušným dokladem, slevu pro dítě musí uplatnit jeho rodič.
Ski passy na 1 až 7 dní může koupit člen rodiny nebo známý pro všechny, jsou na jméno a nepřenosné. Od 8 a více dní je již nutné foto, které se pořizuje zdarma přímo v místě jeho koupě.
Orientační otevírací hodiny Ski pass offices:
- Ne-Pá: 8:00 – 13:00, 16:00 – 18:00
- So: 8:00 – 19:00
Zde vidíte ceníky ski passů. Ceny se odvíjí od sezony, jsou 3 různé ceníky:
| Od 4. 12. do 23. 12. 2009 | |||
| počet dní | junior | dospělý | senior |
| 1 | 34 | 24 | 31 |
| 2 | 66 | 46 | 59 |
| 3 | 96 | 67 | 86 |
| 4 | 122 | 86 | 110 |
| 5 | 147 | 103 | 132 |
| 6 | 168 | 118 | 151 |
| 7 | 178 | 125 | 161 |
| 8 | 200 | 140 | 180 |
| 9 | 220 | 154 | 198 |
| 10 | 240 | 168 | 216 |
| 11 | 258 | 181 | 232 |
Poslední možné datum platnosti ski passu je 23. 12. 2009.
Další 2 ceníky:
| Od 10. 1. do 30. 1. a od 14. 3. do 11. 4. 2010 | Od 24. 12. 2009 do 9. 1. 2010 a od 31. 1. do 13. 3. 2010 | |||||
| junior | dospělý | senior | počet dní | junior | dospělý | senior |
| 28 | 22 | 26 | 1/2 | 31 | 25 | 28 |
| 37 | 26 | 33 | 1 | 42 | 29 | 38 |
| 72 | 51 | 65 | 2 | 82 | 58 | 74 |
| 105 | 74 | 95 | 3 | 119 | 84 | 108 |
| 135 | 94 | 121 | 4 | 153 | 107 | 138 |
| 161 | 113 | 145 | 5 | 183 | 128 | 165 |
| 185 | 130 | 167 | 6 | 210 | 147 | 189 |
| 196 | 137 | 177 | 7 | 223 | 156 | 201 |
| 220 | 154 | 198 | 8 | 250 | 175 | 225 |
| 242 | 170 | 218 | 9 | 275 | 193 | 248 |
| 264 | 184 | 237 | 10 | 299 | 210 | 270 |
| 284 | 199 | 255 | 11 | 322 | 226 | 290 |
| 303 | 212 | 272 | 12 | 344 | 241 | 310 |
| 321 | 224 | 289 | 13 | 364 | 255 | 328 |
| 338 | 236 | 304 | 14 | 384 | 268 | 345 |
| 353 | 247 | 318 | 15 | 401 | 281 | 361 |
| 368 | 257 | 331 | 16 | 418 | 293 | 376 |
| 381 | 267 | 343 | 17 | 433 | 303 | 390 |
| 399 | 279 | 359 | 18 | 453 | 317 | 408 |
| 415 | 291 | 374 | 19 | 472 | 330 | 425 |
| 432 | 302 | 389 | 20 | 491 | 343 | 442 |
| 447 | 313 | 403 | 21 | 508 | 356 | 458 |
(není záruka, že se bude lyžovat až do 11. 4. 2010)
Zdroj: http://www.valgardena.it/?pagid=8&artid=55&lang=eng